



商品/サービス | 価 格 | 備 考 |
---|---|---|
■商品 | ||
基本ライセンス | 10,000円/月・店舗 | |
シマ図オプション | 7,000円/月・店舗 | 本機能単体では使用できません。基本ライセンス数分の契約となります。 |
エントリーオプション | 3,500円/月・店舗 | 本機能単体では使用できません。基本ライセンス数分の契約となります。 |
資産管理オプション | 5,000円/月 | 本機能単体では使用できません。法人単位での契約となります。 |
■サービス | ||
初期店舗データ入力代行 | 500円/店舗 | |
初期遊技台データ入力代行 | 100円/台 | 弊社指定またはそれに準拠した形式のExcelデータが ある 場合。 |
300円/台 | 弊社指定またはそれに準拠した形式のExcelデータが ない 場合。 | |
初期シマ図データ作成代行 | 8,000円/フロア | ご用意していただいたシマ図を元に弊社でシマ図データを入力致します。 |
※ライセンス及びオプションのご契約は"1年単位"となります。予めご了承ください。
※パッケージ版「OUTBOX」をご希望の方はお気軽にご相談ください。
※金額はすべて税別です。
※パッケージ版「OUTBOX」をご希望の方はお気軽にご相談ください。
※金額はすべて税別です。
![]() |
または |
![]() |